| No | Dosen Wali | ∑ MHS | NIM | NAMA MAHASISWA |
| 1 | Dra. Siti Zaenab, | 1 | 201010070311001 | AZIDA |
| M.Kes | 2 | 201010070311002 | TIARA ERMINA SARI | |
| 3 | 201010070311003 | ELY OKTAMI | ||
| 4 | 201010070311004 | AYU FEBRIANA PUTRI | ||
| 5 | 201010070311005 | JURICE PRASTIKA | ||
| 6 | 201010070311006 | SITI MASLAHAH | ||
| 7 | 201010070311007 | LAILATUL MUNAWAROH | ||
| 8 | 201010070311008 | RAVI'I RAMADHAN | ||
| 9 | 201010070311009 | OVI DWI RACHMASARI | ||
| 10 | 201010070311010 | ISZULAISAH FITRIYANTI | ||
| 2 | Drs. Nurwidodo, | 1 | 201010070311011 | HELDA FEBRIANA MADYALUHA |
| M.Kes | 2 | 201010070311012 | MEWA SEPTITA WIDYAMAHARTA | |
| 3 | 201010070311013 | CICI AIDAH FAUZIA | ||
| 4 | 201010070311014 | NUR AZIZAH | ||
| 5 | 201010070311015 | AMI DAHLIA | ||
| 6 | 201010070311016 | SRI WAHYUNUNGSIH | ||
| 7 | 201010070311017 | DEVI FITRIA ARIESANDI | ||
| 8 | 201010070311018 | DHARNA DWI WULAN F | ||
| 9 | 201010070311019 | NUR AISYAH | ||
| 10 | 201010070311020 | NURUL CHOMARIYAH | ||
| 3 | Dra. Sri Wahyuni, | 1 | 201010070311021 | NUR IN'AM |
| M.Kes | 2 | 201010070311022 | CANDRA VIRGIAWAN | |
| 3 | 201010070311023 | RISKA PUSPITA RIVAI | ||
| 4 | 201010070311024 | ADITYA PRATAMA RIVAI | ||
| 5 | 201010070311025 | ANGGIR RETNO YUNITA DEWI | ||
| 6 | 201010070311026 | FILDATUL AMIROH | ||
| 7 | 201010070311027 | RETNO EVI ASTUTI | ||
| 8 | 201010070311028 | ALFI NUR DIINA | ||
| 9 | 201010070311029 | WINDA KUSTIWI | ||
| 10 | 201010070311030 | WAHYU LUGAS WYDY PRASETYO | ||
| 4 | Dr. Nurul Mahmudati, | 1 | 201010070311031 | DARWIS HUSAIN |
| M.Kes | 2 | 201010070311032 | INDA IRDJANI LESTANTI | |
| 3 | 201010070311033 | SULAINI | ||
| 4 | 201010070311034 | CICI ULUMIYAH | ||
| 5 | 201010070311035 | EKA PUTRI KURNIATININGSIH | ||
| 6 | 201010070311036 | NADYA HAJWA NINGTYAS | ||
| 7 | 201010070311037 | RINA DWI JAYANTI | ||
| 8 | 201010070311038 | SITTI ARAFAH BAHRUDIN | ||
| 9 | 201010070311039 | RINA RUSDIANA | ||
| 10 | 201010070311040 | FEFI PRABU KELAS WANGI | ||
| 5 | Dra. Iin Hindun, | 1 | 201010070311041 | IDA RIWAYATI |
| M.Kes | 2 | 201010070311042 | ENY NOFIYANTI | |
| 3 | 201010070311043 | ADA PURWAMI | ||
| 4 | 201010070311044 | YATIMIN | ||
| 5 | 201010070311045 | RISTRIA UCIK KAPRIANDANI | ||
| 6 | 201010070311046 | NUR FADLOLI | ||
| 7 | 201010070311047 | RIAN ADI PRANATA | ||
| 8 | 201010070311048 | YURIKE FRANSISCHA T | ||
| 9 | 201010070311049 | ANGGRELIA MARGA RETNA | ||
| 10 | 201010070311050 | YULIANA MS | ||
| 6 | Dra. Lise Chamisijatin, | 1 | 201010070311051 | MARTHA NOOR LAILA |
| M.Kes | 2 | 201010070311052 | FINDHA ENGGAR LULIATY | |
| 3 | 201010070311053 | NANI KUSMIATI | ||
| 4 | 201010070311054 | DIKA WIWIT GUFITA | ||
| 5 | 201010070311055 | RISA LILIS KARNIA | ||
| 6 | 201010070311056 | BERLIAN PRATAMA | ||
| 7 | 201010070311057 | SUSANTIKA | ||
| 8 | 201010070311058 | LUBERTI INDRI SUKAWATI | ||
| 9 | 201010070311059 | ILHAM BUDI SETYAWAN | ||
| 10 | 201010070311060 | EKA RAHMA NURFITA SARI | ||
| 7 | Dra. Rr. Eko Sustyorini, | 1 | 201010070311061 | SYAMSUL ARIFIN |
| M.Si | 2 | 201010070311062 | DZULFIANA ANJARINI | |
| 3 | 201010070311063 | ARIEF SUGIHARTO | ||
| 4 | 201010070311064 | DWI SEPTI NINGSIH | ||
| 5 | 201010070311065 | NENI LUSIANA | ||
| 6 | 201010070311066 | SUSAN AMINAH | ||
| 7 | 201010070311067 | HASBULLAH | ||
| 8 | 201010070311068 | DIMAS WIDYA AFRIADI | ||
| 9 | 201010070311069 | ERFA LATIF BANDA | ||
| 10 | 201010070311070 | TETTY ARIYANTI | ||
| 8 | Dra. Elly Purwanti, | 1 | 201010070311071 | PRIESKA NOVITA DAMAYANTI9 |
| MP | 2 | 201010070311072 | DESI ROFIKA KUSUMANINGRUM | |
| 3 | 201010070311073 | FITRIYAH TRISNA ANDRIYANI | ||
| 4 | 201010070311074 | CHANTIKA B. PRIMANDA | ||
| 5 | 201010070311075 | SITI SOLEKAH | ||
| 6 | 201010070311077 | ILMIN SAKIR | ||
| 7 | 201010070311078 | RITA KURNIATI | ||
| 8 | 201010070311079 | HEIDAR VITAYALA S | ||
| 9 | 201010070311080 | REZA SYAIFULLAH | ||
| 9 | Dra. Roimil Latifah, | 1 | 201010070311081 | HATTAHIN |
| MM., M.Si | 2 | 201010070311082 | HENDY DESNIKO | |
| 3 | 201010070311083 | PRANOTO SAKTI KUSUMA | ||
| 4 | 201010070311084 | LYSA ULFA KARINA | ||
| 5 | 201010070311085 | NURLAILA | ||
| 6 | 201010070311086 | VENI PUSPITA DEWI | ||
| 7 | 201010070311087 | SETIA NOVIT T | ||
| 8 | 201010070311088 | ANIK SETYANINGSIH | ||
| 9 | 201010070311089 | DIAN SHOFATIN HUMAIDAH | ||
| 10 | 201010070311090 | HERDINA RAHMA ZALITA | ||
| 10 | Dra. Ainur Rofieq, | 1 | 201010070311091 | LINATA RAHMA ANDRINI |
| M.Kes | 2 | 201010070311092 | UBAIDILLAH | |
| 3 | 201010070311093 | LITA WIJAYANTI | ||
| 4 | 201010070311094 | WICAKSONO ADI SURYO | ||
| 5 | 201010070311095 | NURMA'WA STRIAWANTI | ||
| 6 | 201010070311096 | ATIA YULFIANITA HIDAYAT | ||
| 7 | 201010070311097 | QURRHATA A'YUN JUNIARSIH | ||
| 8 | 201010070311098 | CHASAN BISRI | ||
| 9 | 201010070311099 | FEBRI RETNO KARTIKA N | ||
| 10 | 201010070311100 | IKA PRASTIWI | ||
| 11 | Drs. Atok Miftahul Hudha, | 1 | 201010070311101 | RISTANTO SETYO WAHYUDI |
| M.Pd | 2 | 201010070311102 | SUSI SUSILA | |
| 3 | 201010070311103 | LAYLI HIJRIY | ||
| 4 | 201010070311104 | YUNFIAN SETYA WIJAYA | ||
| 5 | 201010070311105 | ALIB SURYANINGSIH | ||
| 6 | 201010070311106 | BAHRUR ROHMAN | ||
| 7 | 201010070311107 | FRANS SETYAWAN | ||
| 8 | 201010070311108 | LUTHFIDAH IRMALIA | ||
| 9 | 201010070311109 | BAGAS FRENDY NATA | ||
| 10 | 201010070311110 | FATIH BISYRIA | ||
| 12 | Dr. Agus Krisno Budiyanto, | 1 | 201010070311111 | DANANG PUTRA TRI UTAMA |
| M.Kes | 2 | 201010070311112 | DIAS RENTIKA | |
| 3 | 201010070311113 | SEPTY YUSTYAN | ||
| 4 | 201010070311114 | NURIS WIDOWATI | ||
| 5 | 201010070311115 | NUR HASANAH | ||
| 6 | 201010070311116 | PURRI RAHAYU | ||
| 7 | 201010070311117 | SITI MUSLIYANI | ||
| 8 | 201010070311118 | MARTINA KURNIARUM | ||
| 9 | 201010070311119 | DENYS TRI AGUSTIN | ||
| 10 | 201010070311120 | IMAM FAUZI ROHMAN | ||
| 13 | Drs. Wahyu Prihanta, | 1 | 201010070311121 | SUHARTATIK |
| M.Kes | 2 | 201010070311122 | AHMAD FRENDI HABIBI | |
| 3 | 201010070311123 | HASAN IBRAHIM | ||
| 4 | 201010070311124 | DANI RESTA NUR DIYANA | ||
| 5 | 201010070311125 | RIYAD DAENG PARANY | ||
| 6 | 201010070311126 | YUSRON AMINULLAH | ||
| 7 | 201010070311127 | RISMA EKAWATI | ||
| 8 | 201010070311128 | ULFAH HANUM | ||
| 9 | 201010070311129 | WAWAN KARISMAN | ||
| 10 | 201010070311130 | QORRY AULYA ROHMANA | ||
| 14 | Dr. Yuni Pantiwati, | 1 | 201010070311131 | EKO ACHMAD PRANOTO |
| M.M., M.Pd | 2 | 201010070311132 | INTAN INDRAMAYU | |
| 3 | 201010070311133 | CHICO PAMAL SUSANTO IRU | ||
| 4 | 201010070311134 | INDAH SULISTYANINGRUM | ||
| 5 | 201010070311135 | NUANSA OKTA FRIDOW | ||
| 6 | 201010070311136 | MIRNA MAHARYUNING P | ||
| 7 | 201010070311137 | LAILATUS SHOLEHAH | ||
| 8 | 201010070311138 | ARIEF SETIYO NUGROHO | ||
| 9 | 201010070311139 | ROHMAT PARDIANSAH | ||
| 10 | 201010070311140 | YULIUS SUSANTO | ||
| 15 | Drs. Poncojari Wahyono, | 1 | 201010070311141 | YESSI HERMAWATI |
| M.Kes | 2 | 201010070311142 | YANA ULFIANI HASRI | |
| 3 | 201010070311143 | KHANIFIYAH | ||
| 4 | 201010070311144 | AYU PUSPITA LESTARI | ||
| 5 | 201010070311145 | SAIFUL BAHRI ALAM | ||
| 6 | 201010070311146 | KARTINI LATUCONSINA | ||
| 7 | 201010070311147 | ZANUAR RENDASANDI WANDANA | ||
| 8 | 201010070311148 | TARI FEBRI SARI | ||
| 9 | 201010070312076 | SRI MULYANI |
Minggu, 19 September 2010
DAFTAR MAHASISWA BARU JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI 2010
Kamis, 02 September 2010
Jamur-jamur Raksasa
Sayang, belum diketahui apakah jamur-jamur raksasa dan unik ini juga ada di Indonesia. Penulis yakin ada, hanya saja belum terdokumentasi dengan baik, apalagi di Indonesia hutan tropisnya sangat luas dan diakui dunia keanekaragaman hayatinya.
Sumber : //aneh-tapi-nyata.blogspot.com
Aneka Ragam Jamur Unik dan Indah Yang Ada di Dunia
Cendawan merupakan bagian dari jamur yang dihasilkan dari sporanya. Biasanya terbentuk di atas tanah atau pada sumber inangnya.
Cendawan secara umum juga termasuk jamur-jamur dari berbagai jenis, dengan atau tanpa batang, juga untuk mendeskripsikan bagian berbuah yang gemuk dari jenis Ascomycota dan bagian berbuah mirip kayu atau kulit dari beberapa jenis Basidiomycota, tergantung konteksnya.
Dan bentuknya bisa sangat indah untuk dilihat seperti gambar di bawah ini:
Pesan saya, hindari untuk mengkonsumsi jamur-jamur tersebut. Karena bukan saja warnanya yang sangat indah dan mempesona, dibalik itu ternyata jamur-jamur tersebut juga beracun.
Sumber :
aneh-tapi-nyata.blogspot.com
Rabu, 01 September 2010
10 Jenis Hiu Terbesar Yang Masih Hidup di Dunia Saat Ini
Terdapat 360 species yang terbagi dari 8 kelas ikan hiu. Beberapa jenis ikan-ikan hiu adalah pemangsa (predators) dan ada juga yang benar-benar jinak. Bentuk dari hiu ini pun berwariasi, ada yang besar, ada juga yang kecil. Di bawah ini adalah 10 jenis ikan hiu terbesar di dunia.
10. Bigeye Thresher Shark
Jenis ikan hiu Bigeye Thresher, Alopias superciliosus, menempati urutan ke-10 jenis hiu terbesar di dunia. Hiu jenis Bigeye Thresher dapat di temukan di daerah laut khatulistiwa dan dapat di temukan di kedalaman 1.650 kaki di dasar laut. Hiu Bigeye Thresher mempunyai ciri khas berwarna abu keunguan dan dapat hidup sepanjang 15.1 kaki dan mencapai besar hingga 795 lbs (360.60 kg).
9. Bluntnose Sixgill Shark
Hiu Bluntnose Sixgill, Hexanchus griseus, adalah jenis hiu ke-9 terbesar di dunia dan sering di kenal dengan hiu sapi. Hiu Bluntnose Sixgill adalah jenis dari family Hexanchidae. Kebanyakan jenis dari saudara hiu ini sudah punah. Warna dari jenis hiu ini pun bervariasi dari warna coklat hingga mendekati hitam. Hiu-hiu ini dapat hidup hingga sepanjang 15.8 kaki, tetapi hiu lebih besar dengan jenis ini pun pernah terlihat.
8. Thresher Shark
Hiu ini jenis keturunan hiu besar yang dapat hidup sepanjang 18 kaki. Ini yang menyebabkan hiu Thresher menduduki posisi ke-8 hiu terbesar dunia. Hiu ini biasa nya hidup di perairan laut khatulistiwa dunia. Hiu Thresher seringkali terlihat ramping tetapi jangan tertipu oleh muslihat nya, karena hiu ini dapat mencapai berat hingga 1100 lbs (498.95 kg).
7. Great Hammerhead Shark
Great Hammerhead, Sphyma mokarran adalah hiu terbesar dari semua jenis hiu hammerhead yang dapat hidup sehingga 20 kaki. Great Hammerheads dapat di temukan di seluruh dunia layaknya hiu - hiu yang hidup di perairan khatulistiwa.
Berbeda dengan hiu lainnya, hiu Great Hammerhead ini merasa manusia sebagai bahaya, mereka (Great Hammerheads) bersifat sedikit lebih pemalu di banding hiu - hiu lain, dan sering kali terlihat menghindari manusia. Hiu Great Hammerhead terbesar yang pernah di tangkap oleh manusia adalah jenis betina dengan berat 1280 lbs (580,59 kg).
6. Greenland Shark
Hiu Greenland Shark dengan nama latin Somniosus Microcephalus atau di kenal dengan sleeper shark, gurry shark, ground shark, grey shark atau Inuit Eqalussuaq. Hiu ini adalah hiu yang besar dan dapat di temukan di sekitar perairan Atlantic utara, terlebih banyak di dekat Greenland dan Iceland.
Hiu jenis ini dapat hidup sepanjang 21 kaki dan hidup selama 200 tahun. Hiu jenis ini terkenal dengan binatang bertulang punggung yang pernah hidup terlama. Mereka cenderung hidup di kedalaman 6600 kaki di bawah permukaan laut, akan tetapi hiu Greenland ini pernah tertangkap kamera di laut dangkal serendah 24 kaki.
5. Pacific Sleeper Shark
Hiu Pacific Sleeper, Somniosus pacificus, adalah hiu terberat lainnya yang dapat hidup sepanjang 23 kaki dan berat hingga 800 lbs (362,87 kg). Satu hal yang membuat hiu jenis ini menarik adalah mereka adalah salah satu dari sedikit jenis hiu yang dapat di temukan di daerah bertemperatur rendah (daerah menghadap kutub). Mereka biasanya hidup di laut dalam, dengan kedalaman hingga 6500 kaki di bawah permukaan laut.
4. Tiger Shark
Tiger Shark, Galeocerdo Cuvier menempati urutan ke 4 hiu terbesar di dunia dengan panjang hingga 24.3 kaki. Hiu besar ini mampu hidup hingga 2000 lbs (907,18 kg) dan sangat terkenal dengan kekejamannya.
Tidak hanya memakan semua jenis kehidupan laut, tetapi mereka (Tiger) juga terkenal sering menyerang perenang. Sesuai namanya, hiu ini sangat mirip dengan corak harimau, mereka biasanya hidup di daerah perairan khatulistiwa, tetapi lebih cenderung di sekitar perairan Pacific.
3. Great White Shark
Great White Shark, Carcharodon Carcharias, adalah salah satu dari hiu yang terganas di dunia. Hiu ini dapat hidup sepanjang 26.2 kaki dan berat hingga 5000 lbs (2267.96 kg). Hiu Great White adalah hiu terakhir dari jenis spesies Carcharodon. Hiu ini dapat di temukan di dekat pantai di semua lautan, jadi jika kalian lagi liburan, pastikan untuk tidak berenang bersama jenis ini.
2. Basking Shark
Hiu Basking, Cetorhinus Maximus adalah salah satu hiu yang sangat besar dan menjadikan hiu basking ini menempati posisi ikan hiu terbesar ke 2 dunia. Hiu basking ini dapat hidup sepanjang 40 kaki dan pernah tertangkap dengan berat hingga 19 ton. Akan tetapi meskipun berbadan besar, hiu jenis ini cenderung lambat dan bukanlah predator / pemangsa.
1. Whale Shark
Whale Shark, Rhincodon Typus adalah hiu terbesar di dunia. Meskipun besar, hiu paus (Whale Shark) ini juga bukanlah pemangsa, mereka adalah hiu yang bergerak lambat yang hanya memakan phytoplankton atau binatang yang sangat kecil yang hidup di laut.
Hiu paus ini dapat hidup sehingga 41 kaki dan berat hingga 15 ton. Hiu paus ini sama seperti hiu lainnya yang dapat di temukan di sekitar laut khatulistiwa dan perairan yang hangat. Spesies yang berasal dari kehidupan 60 juta tahun yang lalu ini mampu hidup hingga 70 tahun lamanya.
Sumber :
id.pricearea.com
Minggu, 29 Agustus 2010
Rahasia Tidur dalam Rambut Manusia
Perlu diketahui bahwa siklus tidur dan bangun manusia dikontrol oleh gen yang disebut gen jam (clock genes). Gen ini memvariasikan kegiatan orang sepanjang hari dan mengatur jam internal yang mendorong ritme sirkadian.
Gen jam manusia pertama kali ditemukan sekitar 10 tahun lalu. Para ilmuwan mengisolasi gen ini untuk mempelajari siklus tidur dan bangun. Ketika gen ini aktif, DNA akan diubah menjadi RNA, langkah pertama untuk menghasilkan protein yang penting untuk menyampaikan instruksi gen dan memengaruhi ritme sirkadian.
RNA bisa ditemukan dalam sel di seluruh tubuh, mulai dari sel darah putih hingga ke lapisan mukosa mulut. Namun, mengekstraksi RNA dari sel tidak dapat diandalkan. Maka Makato Akashi, peneliti dari Jepang, dan timnya memilih rambut. Di dasar setiap rambut terdapat sel folikel yang masih hidup ketika rambut dicabut.
Dengan mengambil sekitar 10 helai rambut dari kepala partisipan studi, peneliti bisa melacak aktivitas tiga gen jam secara terpisah.
Dari rambut yang dicabut pada saat orang sedang beraktivitas, ditemukan puncak ekspresi gen (ketika terjadi perubahan RNA) ada pada orang yang sedang terjaga. Ketika orang itu mengubah jadwal tidurnya menjadi empat jam selama tiga minggu, terjadi reaksi jet lag karena puncak aktivitas gen hanya bergeser 2,1 jam. Dengan kata lain, meski orang itu mengubah jadwal tidurnya, jam tubuh mereka belum bisa menyesuaikan.
sumber : KOMPAS.com
Mengapa Laba-Laba Tidak Terjebak Dalam Jaringnya Sendiri?
Laba-laba bukan serangga, meskipun mereka berasal dari filum hewan yang sama seperti serangga. Mereka berbeda dari serangga, yang membedakan di antaranya adalah laba-laba tidak memiliki sayap dan memiliki delapan, bukan enam kaki.

Berburu atau membagun sarang untuk menangkap mangsanya.
Laba-laba terkenal karena jaring sutra yang mereka pilin untuk menjebak mangsa mereka dan untuk gigitan berbisa mereka. Namun, tidak semua laba-laba memintal jaring dan walaupun sebagian besar spesies memiliki kelenjar racun, namun hanya beberapa spesies yang dapat meracuni manusia.
Di Amerika Serikat, laba-laba paling beracun adalah betina dari laba-laba black widow dan kedua jenis kelamin dari laba-laba brown recluse. Kebanyakan laba-laba membantu manusia dengan membunuh serangga berbahaya bagi hewan dan tanaman.
Proses Pembuatan Jaring Laba-laba
Kebanyakan laba-laba memiliki tiga pasang pemintal, masing-masing memiliki fungsi tersendiri, ada juga laba-laba dengan hanya satu pasang dan lainnya sebanyak empat pasang.
Jaring laba-laba memungkinkan untuk menangkap mangsa tanpa harus mengeluarkan energi dengan mengejar mangsa. Oleh karena itu merupakan metode yang efisien mengumpulkan makanan.
Namun, membangun jaring itu sendiri adalah proses yang melelahkan karena banyak protein yang diperlukan, dalam bentuk sutra. Selain itu, setelah waktu tertentu sutra akan kehilangan daya lengket dan dengan demikian menjadi tidak efisien untuk menangkap mangsanya.
Beberapa laba-laba terbiasa untuk memakan jaring mereka sendiri setiap harinya, untuk mengurangi beberapa energi yang digunakan dalam membuat sarang. Protein sutera dapat di daur ulang.
Kekuatan tarik dari sutra laba-laba lebih besar dari baja dan memiliki elastisitas yang jauh lebih besar. Secara mikro di dalam penelitian untuk aplikasi potensial dalam industri, termasuk rompi tahan peluru dan tendon buatan.
Para peneliti telah menggunakan rekayasa genetika mamalia untuk menghasilkan protein yang dibutuhkan untuk membuat bahan ini.
Jaring Laba-Laba Tidak Semuanya Lengket
Sebagian besar di dalam jaring ada yang lengket dan lainnya tidak. Garis-garis radial di pada jarring laba-laba (baris yang terlihat seperti jari-jari yang keluar dari pusat jaring) tidak lengket.
Sedangkan jaring yang berbentuk spiral merupakan jaring lengket. Jika seekor serangga menyentuh jaring, ia akan terjebak pada bagian yang lengket itu, dan laba-laba segera menuju ke benang yang tidak lengket untuk memangsa serangga tersebut. Jadi laba-laba dapat menavigasi menggunakan jaring radial tanpa masalah.
Meskipun setiap laba-laba membuat beberapa jenis sutra, tidak semua jenis sutra adalah sama. Setidaknya ada enam atau tujuh jenis kelenjar sutra yang ditemukan pada laba-laba, dan masing-masing kelenjar membuat sendiri jenis sutra.
Bagaimana Laba-Laba Berjalan di Jaring
Dalam membuat jaring, salah satu cakar memiliki area khusus yang digunakan untuk mengaitkan untaian jaring. Laba-laba dapat menggunakan cakar khusus untuk berayun dari untaian ke untaian lainnya tanpa harus menyentuh bagian lengket dari jaring.
Oleh karena itu ketika laba-laba menyentuh jaring, tidak seperti lalat dengan sayap besar terjebak di sebuah untaian jaring lengket. Intinya kontak laba-laba pada untaian jaring tersebut sangat kecil. Bahkan jika menyentuh seuntai jaring lengket, jumlah perekat yang tersentuh sangat kecil dan karena itu mudah untuk dilepaskan.
Kaki Berbulu
Kaki Bercakar
Dua cakar bergigi di ujung kaki laba-laba memungkinkannya untuk memegang permukaan jaring. Laba-laba memiliki cakar tengah ketiga yang dapat mengait jaring sutra dan memegang sutra dengan rambut berduri. memungkinkan laba-laba ini untuk memegang sutra dengan halus dan kering tanpa terjatuh atau tergelincir.
Beberapa ilmuwan juga berpikir bahwa laba-laba memiliki jenis minyak tertentu pada tubuhnya yang membantu menjaga jaring untuk tidak melekat ke tubuh laba-laba dan membantu untuk menghentikannya terjebak dalam jaring sendiri.
Namun jika mereka slip atau jatuh, mereka memang bisa jatuh ke dalam jebakan mereka sendiri (terjebak di web sendiri), namun hanya dalam beberapa kasus saja laba-laba dapat tergelincir.
Laba-laba juga bisa membedakan getaran di jaring yang dibuat oleh seekor lalat, serangga, sebuah tawon berbahaya, atau bahkan sesuatu yang tidak berguna, seperti daun atau ranting.
Sumber :
www.kaskus.us and apakabardunia.com